| DIN- Bezeichnung | Abmessungen [mm] | Fläche [m²] | Zoll |
|---|---|---|---|
| Berliner Format | 315 x 470 | 0,149 | |
| Doppelfolio | 330 x 420 | 0,139 | 13″ x 16″ |
| Double Legal | 356 x 432 | 0,154 | 14″ x 17″ |
| Draft | 254 x 406 | 0,104 | 10″ x 16″ |
| Folio | 210 x 330 | 0,070 | |
| Foolscape | 216 x 330 | 0,072 | 8,5″ x 13″ |
| Foolscape | 206 x 337 | 0,070 | |
| Foolscape (UK) | 203 x 330 | 0,067 | 8 x 13″ |
| Gov. Legal | 203 x 330 | 0,067 | 8″ x 3″ |
| Gov. Letter | 203 x 267 | 0,055 | |
| Intemat. Fanfold | 210 x 305 | 0,065 | 210 mm x 12″ |
| Legal | 216 x 356 | 0,077 | |
| Legal (Argentinien) | 220 x 340 | 0,075 | |
| Letter | 216 x 279 | 0,061 | 8,5″ x 11″ |
| Letter (Argentinien) | 220 x 280 | 0,062 | |
| Mini | 139,5 x 216 | 0,031 | |
| Nordisches Format | 400 x 570 | 0,228 | |
| Officio | 216 x 317 | 0,069 | |
| Quarto (UK) | 203 x 254 | 0,052 | 8″ x 10″ |
| Quarto (USA) | 216 x 279 | 0,061 | 8,5″ x 11″ |
| Rheinisches Format | 350 x 510 | 0,179 | |
| Scheckkartenformat | 86 x 54 | 0,005 | |
| Tabloid | 279 x 432 | 0,121 | 11″ x 17″ |


